| 
 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 | 4月1 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.71 | 2.74 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 8.85 | 8.70 | 8.59 | 8.52 | 8.52 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com工科 301058 | 17.09 | 17.33 | 16.97 | 16.60 | 16.60 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 4.07 | 4.07 | 4.24 | 4.15 | 4.14 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科技000930 | 9.72 | 9.90 | 9.72 | 9.55 | 9.55 | 
| 大悦城000031 | 4.29 | 4.20 | 4.62 | 4.69 | 4.69 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 43.30 | 43.40 | 43.90 | 42.20 | 43.00 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 
| 酒鬼酒000799 | 145.48 | 145.01 | 151.36 | 147.90 | 147.90 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com家佳康(香港)1610 | 3.30 | 3.55 | 3.54 | 3.49 | 3.59 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.31 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com资本002423 | 7.89 | 7.91 | 8.11 | 8.03 | 8.03 | 
| 妙可蓝多600882 | 35.40 | 36.46 | 35.80 | 34.32 | 34.32 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.385 | 0.38 | 0.385 | 0.37 | 0.38 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    