| 
 | 3月21 | 3月22 | 3月23 | 3月24 | 3月25 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.90 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 8.40 | 8.52 | 8.47 | 8.42 | 8.60 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com工科 301058 | 17.03 | 16.50 | 16.69 | 17.08 | 17.20 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 4.12 | 4.18 | 4.15 | 4.24 | 4.19 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科技000930 | 9.58 | 9.74 | 9.63 | 9.51 | 9.70 | 
| 大悦城000031 | 3.92 | 4.09 | 4.23 | 4.11 | 4.13 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 45.45 | 45.90 | 46.00 | 46.55 | 44.15 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.345 | 0.345 | 0.34 | 0.345 | 0.345 | 
| 酒鬼酒000799 | 162.55 | 158.45 | 162.49 | 157.46 | 150.88 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com家佳康(香港)1610 | 3.27 | 3.38 | 3.36 | 3.34 | 3.28 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.39 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.45 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com资本002423 | 7.83 | 7.88 | 7.85 | 7.81 | 7.81 | 
| 妙可蓝多600882 | 35.78 | 36.04 | 36.63 | 36.53 | 35.86 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    