| 
 | 2月21 | 2月22 | 2月23 | 2月24 | 2月25 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.50 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.42 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 8.61 | 8.55 | 8.62 | 8.48 | 8.48 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com工科 301058 | 17.10 | 16.58 | 17.90 | 18.35 | 18.95 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 4.52 | 4.42 | 4.42 | 4.30 | 4.37 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com科技000930 | 10.28 | 10.11 | 10.36 | 10.49 | 10.51 | 
| 大悦城000031 | 4.26 | 4.15 | 4.12 | 4.07 | 4.00 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 50.50 | 49.50 | 49.60 | 48.80 | 49.00 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.385 | 0.385 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 
| 酒鬼酒000799 | 175.53 | 169.87 | 175.25 | 166.85 | 170.00 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com家佳康(香港)1610 | 3.51 | 3.44 | 3.46 | 3.36 | 3.43 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.38 | 1.36 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.485 | 0.495 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.43 | 1.43 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com资本002423 | 8.58 | 8.54 | 8.60 | 8.40 | 8.52 | 
| 妙可蓝多600882 | 40.83 | 39.34 | 40.36 | 38.92 | 39.26 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    