| 
 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月01日 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com控股(香港)0606 | 2.96 | 2.91 | 2.85 | 2.79 | 2.82 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.11 | 3.16 | 3.13 | 3.02 | 3.11 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 3.59 | 3.61 | 3.53 | 3.46 | 3.56 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com地产000031 | 5.68 | 5.73 | 5.77 | 5.81 | 5.79 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 8.20 | 8.34 | 8.46 | 8.25 | 8.52 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com生化000930 | 8.39 | 8.27 | 8.19 | 8.18 | 8.19 | 
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 25.30 | 25.00 | 24.95 | 24.25 | 25.00 | 
| 大悦城地产(香港)00207 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 
| 酒鬼酒000799.SZ | 18.87 | 18.57 | 19.53 | 19.51 | 20.17 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com肉食(香港)01610 | 2.11 | 2.26 | 2.09 | 2.14 | 2.19 | 
| 福田实业(香港)00420 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 
尊龙凯时人生就是博z6com控股(香港)、中国食品(香港)、尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、尊龙凯时人生就是博z6com肉食(香港)、福田实业(香港)单位为港元,尊龙凯时人生就是博z6com地产、尊龙凯时人生就是博z6com屯河、尊龙凯时人生就是博z6com生化、酒鬼酒单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    